StartUp Club
Precios flexibles para equipos en etapa inicial.
- 2 usuarios incluidos
- 1 bodega incluida
- Pedidos y SKUs ilimitados
- Acceso al Help Center de PULPO WMS y a PULPO Academy
¡Mira PULPO en acción!
¿Qué es un WMS y por qué necesitas uno?
¿Está listo su almacén?
Gestión de almacenes para Shopify y Shopify plus
¡Mira PULPO en acción!
Mira PULPO en acción
Empieza con PULPO WMS con el respaldo de una completa garantía de devolución de 60 días.
Antes de comparar planes
*Basado en el feedback de clientes que cambiaron de otro WMS a PULPO.
Precios flexibles para equipos en etapa inicial.
Perfecto para retailers online en crecimiento, sin importar su tamaño
Diseñado para que los proveedores 3PL escalen sus operaciones
Creado para empresas más grandes que necesitan una configuración más flexible para gestionar cambios en el personal y en el volumen de pedidos.
| Funciones | Startup Club | Power Plan | 3PL Plan | Enterprise Plan |
|---|---|---|---|---|
| Bodegas incluidas | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | |
| Usuarios incluidos | 2 | 3 | 5 | |
| Conexiones estándar con tiendas incluidas | 1 | 1 | 3 | |
| Política de uso justo de REST API | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pedidos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SKUs ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Help Center de PULPO WMS & PULPO Academy | ✓ | ✓ | ✓ | Agenda una demo |
| Trazabilidad de lotes, gestión de lotes y fechas de vencimiento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seguimiento de números de serie | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Herramienta de planificación del layout de bodega | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Picking multiorden, batch picking y cross-docking | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Impresión de etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Product Kitting | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestión de devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Reportes de bodega | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cycle Counting | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Onboarding y soporte adicional opcional | × | ✓ | ✓ | |
| Funciones 3PL | × | × | ✓ | |
| Usuario adicional | × | €225/mes $225/mes | €225/mes $225/mes | |
| Conexión estándar adicional | × | €50/mes $50/mes | €50/mes $50/mes | |
| Usuario de Analytics Suite | × | × | 1 incluido | |
| Usuario adicional de Analytics Suite | × | €50/mes $50/mes | €50/mes $50/mes |
Obtén un plan de optimización de almacén personalizado gratuito dentro de nuestro recorrido completo por el producto que abarca: