StartUp Club
Flexible Preise für Teams in der frühen Wachstumsphase.
- 2 Nutzer inklusive
- 1 Lager inklusive
- Unbegrenzte Bestellungen und SKUs
- Zugang zum PULPO WMS Help Center & zur PULPO Academy
Starte mit PULPO WMS und sichere dir eine volle 60-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Bevor du Tarife vergleichst
*Basierend auf dem Feedback von Kunden, die von einem anderen WMS zu PULPO gewechselt sind.
Flexible Preise für Teams in der frühen Wachstumsphase.
Perfekt für schnell wachsende Online-Händler jeder Größe
Entwickelt für 3PL-Anbieter, die ihre Lagerprozesse skalieren möchten
Für größere Unternehmen, die ein flexibleres Setup für variable Personalplanung und wechselnde Bestellvolumen benötigen.
| Funktionen | Startup Club | Power Plan | 3PL Plan | Enterprise Plan |
|---|---|---|---|---|
| Inklusive Lager | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Inklusive Nutzer | 2 | 3 | 5 | |
| Inklusive Standard-Shop-Verbindungen | 1 | 1 | 3 | |
| REST API Fair-Use-Richtlinie | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Unbegrenzte Bestellungen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Unbegrenzte SKUs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PULPO WMS Help Center & PULPO Academy | ✓ | ✓ | ✓ | Demo buchen |
| Chargenrückverfolgung, Chargenverwaltung und Verfallsdatenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seriennummernverfolgung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tool zur Lagerlayout-Planung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Multi-Order-Picking, Batch-Picking und Cross-Docking | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etikettendruck | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Product Kitting | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Retourenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lagerberichte | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cycle Counting | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Optionales zusätzliches Onboarding & Support | × | ✓ | ✓ | |
| 3PL-Funktionen | × | × | ✓ | |
| Zusätzlicher Nutzer | × | €225/Monat $225/Monat | €225/Monat $225/Monat | |
| Zusätzliche Standard-Verbindung | × | €50/Monat $50/Monat | €50/Monat $50/Monat | |
| Analytics Suite Nutzer | × | × | 1 inklusive | |
| Zusätzlicher Analytics Suite Nutzer | × | €50/Monat $50/Monat | €50/Monat $50/Monat |
Erhalte einen kostenlosen, maßgeschneiderten Lageroptimierungsplan mit unserer Produktführung:
- Überprüfung der Logistikprozesse -Optimierungsanalyse
- Kostenoptimierungsprognosen
- Prozessintegration mit PULPO WMS
- Datenzentralisierung
- Integrationen mit deiner aktuellen Software